| cheese, 1 1/2 oz (50gr) Comte, Gouda, ? | Warm Courgette (Zucchini) Cups |
1-Fri. | |
| milk, 1/2 cup | Grilled Halibut with Pesto Butter | ||
| cream, 1/2 cup or more milk | Roasted Potatoes O'Brian | ||
| Parmesan, 1/4 cup (1oz, 30gr) check fridge | Vichyssoise | 2-Sat. | |
| yogurt, 6 - 7oz (200ml) | Grilled Veal Chops/Lemon, Thyme Tarragon |
||
| eggs, 2 check fridge | Grilled Polenta | ||
| Braised Green Beans with Tomato and Basil | |||
| Teriyaki Turkey Kebabs | 3-Sun. | ||
| Oriental Basmati Rice | |||
| Cucumber Salad | |||
| Niçoise Pasta Salad | 4-Mon. | ||
| Cucumber Salad, leftover | |||
| Marinated Grilled Pork Tenderloin | 5-Tues. | ||
| Grilled Potatoes | |||
| Sautéed Courgette (Zucchini) with Walnuts | |||
| Aioli Chicken | 6-Wed | ||
| Couscous with Stir-Fried Vegetables | |||
| Ham and Green Bean Pasta Salad | 7-Thurs. | ||
| Herbs, check garden or pantry | |||
| substitute 1 tsp dry for 1 tbs fresh | |||
| basil, 7 - 8 tbs plus 'handful' | 1,2,7 | Pantry Items to Check |
|
| chives,10 -12 tbs | all | good olive oil, 3/4 cup | 3,4,6 |
| oregano, | olive oil, | most | |
| parsley, 1 tbs | 2 | flour, | |
| rosemary, | cornstarch (maizena), | ||
| tarragon, 2 - 3 tbs | 2,4 | brown sugar, | |
| sage, | sesame seeds, toasted 2 tbs | 3,6 | |
| thyme, 1 tbs | 1,2 | baking powder, | |
| lemon thyme, 1 - 2 tbs or more thyme | 2,5 | mustard seeds, | |
| garlic powder, 1 1/2 tsp | 5,6 | ||
| paprika, 1 1/2 tsp | 1,5 | ||
| chili powder, | |||
| dry mustard (Coleman's?), | |||
| dried basil, | |||
| bay leaf (laurel) | |||
| courgette (zucchini) 8" (20cm) 3 | 1,3,5,6 | herbes de Provence, | |
| tomatoes, 2 - 3 | 1,2 | dillweed, | |
| green onions, 1 small bunch | 1,6 | dried oregano, 1 tsp | 6 |
| potatoes, 6 - 8 | 1,2,5 | dried parsley | |
| green bell pepper, 2 | 1,3,4,6 | dried rosemary, 1 1/2 tsp | 5 |
| orange or red bell pepper, 1 | 1,3 | dried summer savory | |
| red onions, 1 medium | 2 | dried sage, | |
| leeks, 2 medium | 2,4,7 | dried tarragon | |
| green beans, 16 - 20 oz (300gr) | 3,4,7 | dried thyme, 1/2 tsp if not using fresh | 1 |
| cherry tomatoes, 1 pint | 3,4,7 | ground ginger, | |
| mushrooms, 8oz (250gr) | 3,6 | whole cloves, 4 | 3 |
| cucumber, 2 - 3 medium | 3,4 | orange marmalade, | |
| yellow/salad mustard, | |||
| Dijon mustard, 2 - 3 tbs | 2,4,7 | ||
| soy sauce, 6 - 7 tbs | 1,5,6 | ||
| mayonnaise, 7 - 8 tbs, (1/2 cup, 225ml) | 6,7 | ||
| ketchup, 2 tbs | 5 | ||
| tomato paste, | |||
| halibut, 2 steaks, 6 - 7 oz each (180gr ea) | 1 | pesto, 1 tbs | 1 |
| veal chops, 1" (2.5cm) thick. 2 chops | 2 | Teriyaki sauce, 4 - 5 tbs |
3,6 |
| turkey tenderloin, or pieces 12 oz (350gr) | 3 | Worcestershire sauce, 1 tbs | 5 |
| pork tenderloin, 12oz (350gr) 1 | 5 | chicken stock, 4 1/4 cup (34 oz, 1000ml) | 2,3,6 |
| chicken breasts, boneless, skinless | 6 | beef stock, | |
| ham, baked, deli 8oz (250gr) 1 thick slice | 7 | chicken base, paste or powder | |
| butter, 4 - 5 tbs | 1,2,3,5 | ||
| garlic, 4 - 5 cloves | 3,6 | ||
| onion, 3 - 4 | 2,3,6 | ||
| shallots, | |||
| molasses, | |||
| maple syrup, | |||
| lemon juice, 7 - 8 tbs, | 1,2,3,4,7 | ||
| tuna, 9 oz can (280gr tin) | 4 | olives, black, Greek, 3/4 cup (4oz, 120g) | 1,4 |
| anchovies, 4 or paste ...optional | 4 | bread crumbs, | |
| walnuts, 1 oz (30gr) check pantry | 5 | lentils, small green (du puy) | |
| polenta, 1/4 cup | 2 | ||
| couscous, 1/2 cup | 6 | ||
| basmati rice, 1/2 cup | 3 | ||
| pasta, bite-size - farfalle? 2 1/2 cups | 4,7 | ||
| skewers, 4 - 6 | 3 | white Balsamic vinegar, 2 tsp | 1 |
| Balsamic vinegar, | |||
| tarragon white wine vinegar, 2 tbs | 4 | ||
| cider vinegar, | |||
| red wine vinegar, 4 tbs | 5 | ||
| sherry vinegar, | |||
| walnut (or sesame) oil, 1 - 2 tbs |
Cooking for Two? Or more?
Our Weekly Menu Planner Service gives you healthy, gourmet dinners, carefully planned to eliminate waste and insure a wide variety of seasonal, wholesome foods each week.
All text and images are copyright © 2005 - 2007 Kathleen Lerum Zeller.
All rights reserved unless otherwise indicated